برای قیمت تماس بگیرید
طراحی پمپ BB3 بر اساس استاندارد API 610 – پمپ های با یاتاقان های میانی:
از دیگر خصوصیات این پمپ ها:
پتروشیمی
| نوع یاتاقان ها | یاتاقان های غلتشی، بلبرینگ و ساده |
|---|---|
| تفکیک پوسته | محوری |
| فرکانس تحریک | 50/60 هرتز |
| نوع محرک | موتور الکتریکی/ موتور دیزل |
| ولتاژ تحریک | ولتاژ پایین/ بالا/ متوسط |
| تعداد ورودی پروانه | دو ورودی |
| نوع نصب | کوپلینگ بلند |
| نوع کوپلینگ | مستقیم |
| نوع روغنکاری | گریس/ روغن |
| ماکزیمم دمای سیال | 200 درجه سانتی گراد |
| مینیمم دمای سیال | -20 درجه سانتی گراد |
| محل نازل ها | در امتداد خط(لبه- لبه) |
| موقعیت پمپ | نصب خشک |
| مشخصات مکش | بدون بارگذاری اولیه |
| نوع پوشش | حلقوی |
| نوع پروانه | فلنج |
| هد ماکزیمم | تا 2000 متر |
| چگونگی نصب | افقی |
| نوع آب بندی شفت | آب بندی مکانیکی، آب بندکن |
| کاربردهای اصلی | صنعت و فرآیندهای مهندسی، معدن کاری، نفت، پتروشیمی |
| جنس پوشش | جدول H-1 از استاندارد API 610 |
| فشار ماکزیمم تخلیه | 150 بار |
| توان ماکزیمم | 3300 کیلو وات |
| دبی ماکزیمم | 3200 متر مکعب بر ساعت |
| دبی مینیمم | 80 متر مکعب بر ساعت |
| ماکزیمم سرعت دوران | 3500 دور بر دقیقه |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.