برای قیمت تماس بگیرید
طراحی پمپ سانتریفیوژ VS1 بر اساس استاندارد API 610، ویرایش نهایی، برای نصب در اماکن مرطوب،یک پوسته ای، شفت آویزان قائم، یک یا چند طبقه ای، جهت نازل ها از انتها به لبه ها
بهره برداری پمـپ سانتریفیوژ VS1:
| نوع یاتاقان ها | یاتاقان های غلتشی، ساده |
|---|---|
| تفکیک پوسته | شعاعی |
| فرکانس تحریک | 50/60 هرتز |
| نوع محرک | موتور الکتریکی |
| ولتاژ تحریک | ولتاژ پایین/ بالا/ |
| تعداد ورودی پروانه | تک ورودی / جفت ورودی |
| انواع دیگر پروانه ها | مخلوط کننده/ شعاعی/بسته |
| جنس پروانه | چدن، آلیاژهای فولاد ریخته گری شده، برنز ریخته گری شده |
| نوع نصب | کوپلینگ بلند |
| نوع کوپلینگ | مستقیم |
| جنس پوسته تخلیه | فولاد |
| نوع روغنکاری | روغن/ روغن تحت فشار |
| ماکزیمم دمای سیال | 100 درجه سانتی گراد |
| گارانتی استفاده از سیلیکون | بله |
| محل نازل ها | کنار – انتها |
| ماکزیمم فشار تخلیه | PN40 |
| موقعیت پمپ | نصب مرطوب |
| جنس شفت | آلیاژهای کربن استیل، فولاد ضدزنگ |
| جنس پوشش | آلیاژهای فولاد ریخته گری شده، آلیاژهای چدن |
| جنس مکش | بدون بارگذاری اولیه |
| نوع اتصال | فلنج |
| نوع پوشش محل تخلیه | پوسته حلقوی |
| هد ماکزیمم | 340 متر |
| هد مینیمم | 50 متر |
| چگونگی نصب | عمودی |
| نوع آب بندی شفت | آب بندی مکانیکی، آب بندکن |
| کاربردهای اصلی | انرژی |
| فشار ماکزیمم تخلیه | 40 بار |
| فشار ماکزیمم مکش | 3 بار |
| توان ماکزیمم | 1800 کیلو وات |
| دبی ماکزیمم | 1800 متر مکعب بر ساعت |
| دبی مینیمم | 310 متر مکعب بر ساعت |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.